
報酬一覧
WEBサイト制作・運用
制作のみ/保守管理なし
サーバー・ドメインはお客様でご用意していただきます。(取得方法サポート付)
スクロールできます
項目 | ページ数 | 金額(税抜) |
---|---|---|
ホームページ制作費用 | 1P〜6P | 300,000円 |
〜15P | 500,000円 | |
ページ追加 | 1P毎 | 10,000円 |
納品後:文章修正 | 1P毎 | 5,000円 |
納品後:カテゴリー追加 | 1つ毎 | 10,000円 |
SNS設置費用 | 4,000円 | |
SSL設置費用 | 3,000円 |
制作+保守管理
スクロールできます
項目 | 金額(税抜) | 相場と比較 |
---|---|---|
ホームページ制作費用 (上限:15ページ) | 80,000円 | -240,000円以上 お得 |
ページ追加 | 1P:10,000円 | |
保守管理・運用サポート ・サーバー/ドメイン管理 ・ワードプレス更新/プラグイン更新 ・文章修正及び更新(無制限) ・カテゴリー/記事作成(月2回) ・自分で記事発信・作成サポート ・バックアップ管理 | 月額 10,000円 ※1年毎の更新 | -11,000円以上 お得 |
メールアドレス取得 | 0円 | -3,000円以上 お得 |
サーバー設置費用 | 0円 | -10,000円以上 お得 |
ドメイン取得費用 | 0円 | -6,000円以上 お得 |
SNS設置費用 | 0円 | -1,500円以上 お得 |
SSL設置費用 | 0円 | -3,000円以上 お得 |
納品後1ヶ月の修正サポート | 0円 | -5,000円以上 お得 |
他社との比較
(保守管理付)


二人三脚でバックアップ

ご契約者様には、ホームページの修正・保守管理はもちろん、ご要望に応じた集客UPのアドバイスや、自分でも運用可能をサポート。さらに行政書士として、企業に関わる法的アドバイスも提供いたします。
販促物・名刺デザイン
スクロールできます
項目 | 金額(税抜) | 相場と比較 |
---|---|---|
事業用冊子(パンフレット)デザイン | 表紙+2ページ:60,000円 (追加:1P毎 10,000円) | -20,000円以上 お得 |
メニュー表デザイン | 表紙+2ページ:40,000円 (追加:1P毎 5,000円) | -30,000円以上 お得 |
チラシデザイン | 両面1枚:20,000円 | -10,000円以上 お得 |
名刺デザイン | 3,000円 | -2,000円以上 お得 |
創業融資支援
スクロールできます
項目 | 金額(税抜) | 相場と比較 |
---|---|---|
創業融資支援 | 100,000円(追加料金なし) | -50,000円以上 お得 |
※相談料:30分/3,000円
会社設立
スクロールできます
業務名 | 報酬(税込) | 法定費用 | 相場と比較 |
---|---|---|---|
株式会社設立 | 110,000円~ | 約202,000円 | -30,000円 お得 |
合同会社設立 | 88,000円~ | 60,000円 | -30,000円 お得 |
一般社団法人設立 | 110,000円~ | 約113,000円 | -30,000円 お得 |
NPO法人設立 | 220,000円~ | -30,000円 お得 | |
訪問看護/訪問介護事業 | 250,000円〜 | -50,000円 お得 | |
居宅介護支援事業所 | 250,000円〜 | -50,000円 お得 | |
一般乗用旅客自動車運送事業 | 300,000円〜 | 30,000円 | -50,000円 お得 |
契約書作成 | 55,000円~ | -30,000円 お得 | |
議事録作成 | 33,000円~ | -30,000円 お得 | |
定款作成 | 33,000円~ | -30,000円 お得 |
古物商許可
スクロールできます
項目 | 報酬額(税抜) | 法定費用 | 相場と比較 |
---|---|---|---|
新規申請 | 60,000円 | 19,000円 | -10,000円以上 お得 |
変更届出 | 10,000円 | 1,500円 | -5,000円以上 お得 |
キッチンカー営業許可
スクロールできます
項目 | 報酬額(税抜) | 法定費用 | 相場と比較 |
---|---|---|---|
新規申請 | 80,000円 | 19,000円 | –10,000円以上 お得 |
変更届出 | 30,000円 | 1,500円 | -5,000円以上 お得 |
民泊営業許可
スクロールできます
項目 | 報酬額(税抜) | 法定費用 | 相場と比較 |
---|---|---|---|
事前調査(現地調査、法令調査、官公署との協議) | 50,000円 | –10,000円以上 お得 | |
簡易宿泊所 | 300,000円 | 22,000円 | –30,000円以上 お得 |
住宅宿泊事業法(180日民泊)の手続き
スクロールできます
項目 | 報酬額(税抜) | 法定費用 | 相場と比較 |
---|---|---|---|
住宅宿泊事業届出(家主同居型・新規) | 300,000円 | –50,000円以上 お得 | |
住宅宿泊事業届出(家主不在型・新規) | 300,000円 | –50,000円以上 お得 | |
住宅宿泊事業届出用平面図作成(同居型) | 80,000円 | –20,000円以上 お得 | |
住宅宿泊管理業(民泊代行業・新規) | 250,000円 | 90,000円 | –20,000円以上 お得 |
住宅宿泊管理業(民泊代行業・更新) | 80,000円 | 197,000円 | –20,000円以上 お得 |
整骨院開業サポート
スクロールできます
項目 | 報酬額(税抜) | 相場と比較 |
---|---|---|
手続き・届出トータルサポート | 200,000円 | –50,000円以上 お得 |
開業時アドバイス | 無料(※正式依頼を承った方限定) |